BHC4-4K8MPA HDMI+USB Mikroskopio kamera digitala (Sony IMX334 sentsorea, 4K, 8.0MP)
Sarrera
BHC4-4K serieko kamera estereomikroskopiotik eta mikroskopio biologikotik irudi digitalak eskuratzeko erabili nahi da.
Oinarrizko ezaugarria jarraian azaltzen da:
1. Sony Exmor atzeko CMOS sentsore argiztatua
2. 4K HDMI/USB hainbat bideo irteera
3. 4K/1080P automatikoki aldatzea pantailaren bereizmenaren arabera
4. SD txartela ateratako irudia eta bideoa gordetzeko
5. XCamView txertatua kamera kontrolatzeko
6. ISP sendoarekin eta erlazionatutako beste prozesatzeko funtzioekin
7. PCrako ImageView softwarea
8. ImageView softwarea MACrako
Zehaztapena
| Eskaera kodea | Sentsore eta tamaina (mm) | Pixel (μm) | G Sentikortasuna | FPS/Ebazpena | Binning | Esposizioa (ms) |
| BHC4-4K8MPA | Sony IMX334(C) 1/1,8" (7,68x4,32) | 2.0x2.0 | 505mv 1/30s-ekin 0,1 mv 1/30s-rekin | 30@3840*2160 (HDMI) 20@3840*2160 (USB) | 1x1 | 0,04~1000 |
| BHC4-4K8MPB | Sony IMX485(C) 1/1,2"(11,14x6,26) | 2,9x2,9 | 2188mv 1/30s-rekin 0,39mv 1/30s-ekin | 30@3840*2160 (HDMI) 20@3840*2160 (USB) | 1x1 | 0,04~1000 |
Kameraren gorputzaren atzealdean dauden atakak
| Interfazea | Funtzioaren deskribapena |
| USB sagua | Konektatu USB sagua erraz funtzionatzeko XCamView software txertatuarekin; |
| USB Bideoa | Konektatu ordenagailua edo beste gailu ostalari bat bideo-irudien transmisioa gauzatzeko; |
| HDMI | Bete HDMI1.4 estandarra. 4K edo 1080P formatuko bideo irteera monitore estandar baterako; |
| DC12V | Potentzia-egokigailuaren konexioa (12V/1A); |
| SD | SDIO3.0 estandarra bete eta SD txartela txerta daiteke bideo eta irudiak gordetzeko; |
| LED | LED egoera adierazlea; |
| ON/OFF | Pizteko etengailua; |
BHC4-4K serieko kameraren funtzioaren deskribapena
Bideo Irteera
| Bideo Irteerako Interfazea | Funtzioaren deskribapena |
| HDMI Interfazea | HDMI1.4 estandarra bete; 30fps@4K edo 30fps@1080P; |
| USB Bideo Interfazea | PCaren USB ataka konektatzea bideoa transferitzeko; MJPEG formatuko bideoa; |
Irudiak ateratzea eta bideoa SD txartelean gordetzea
| Funtzioaren izena | Funtzioaren deskribapena |
| Bideoa gordetzea | Bideo formatua: 8M (3840 * 2160) H264/H265 kodetutako MP4 fitxategia; Bideoa aurrezteko fotograma-tasa: 30 fps; |
| Irudi Harrapaketa | 8M (3840*2160) JPEG/TIFF irudia SD txartelean; |
| Neurketa Aurreztea | Geruza moduan gordetako neurketa-informazioa irudiaren edukiarekin; Neurketaren informazioa irudiaren edukiarekin batera gordetzen da erre moduan. |
ISP funtzioa
| Funtzioaren izena | Funtzioaren deskribapena |
| Esposizioa / Irabazi | Esposizio automatikoa / eskuz |
| Zurien Balantzea | Eskuzko / Automatikoa / ROI modua |
| Zorroztea | Onartua |
| 3D Denoise | Onartua |
| Saturazioaren doikuntza | Onartua |
| Kontrastearen doikuntza | Onartua |
| Distira doitzea | Onartua |
| Gamma Doikuntza | Onartua |
| 50HZ/60HZ keinuaren aurkako funtzioa | Onartua |
Irudiaren Eragiketa Funtzioa
| Funtzioaren izena | Funtzioaren deskribapena |
| Handiagotu/Utxiagotu | 10X arte |
| Ispilua/Flip | Onartua |
| Izoztu | Onartua |
| Gurutze-lerroa | Onartua |
| Gainjartzea | Onartua |
| Kapsulatutako fitxategien arakatzailea | Onartua |
| Bideo Erreprodukzioa | Onartua |
| Neurketa Funtzioa | Onartua |
Beste Funtzio batzuk
| Funtzioaren izena | Funtzioaren deskribapena |
| RTC txertatua (aukerakoa) | Ontzian denbora zehatza onartzeko |
| Berrezarri fabrikako ezarpenak | Onartua |
| Hainbat hizkuntza-laguntza | Ingelesa / txinera sinplifikatua / txinera tradizionala / koreera / thailandiera / frantsesa / alemana / japoniera / italiera / errusiera |
BHC4-4K Series Kameraren paketatzearen informazioa
BHC4-4K Series Kameraren paketatzearen informazioa
| Pakete-zerrenda estandarra | |||
| A | Opari-kutxa: L: 25,5 cm W: 17,0 cm H: 9,0 cm (1 pieza, 1,43 kg/kutxa) | ||
| B | BHC4-4K serieko kamera | ||
| C | Potentzia-moldagailua: Sarrera: AC 100~240V 50Hz/60Hz, Irteera: DC 12V 1A Amerikako estandarra: Modeloa: GS12U12-P1I 12W/12V/1A: UL/CUL/BSMI/CB/FCC EMI Araua: EN55022, EN61204-3, EN61000-3-2,-3, FCC Part 152 B klasea, BSMI CNS14338 EMS Araua: EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61204-3, A Klaseko Industria Arinaren Araua | ||
| Europako estandarra: Eredua: GS12E12-P1I 12W/12V/1A; TUV(GS)/CB/CE/ROHS EMI Araua: EN55022,EN61204-3, EN61000-3-2,-3, FCC Part 152 B klasea, BSMI CNS14338 EMS Araua: EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61204-3, A Klaseko Industria Arinaren Araua | |||
| D | USB sagua | ||
| E | USB2.0 A arratik A urrezko konektoreen kablea /2.0m | ||
| F | HDMI kablea | ||
| G | CDa (Driver eta utilitateen softwarea, Ø12cm) | ||
| Aukerako Osagarria | |||
| H | SD txartela (16G edo gehiago; Abiadura: 10 klasea) | ||
| I | Lentearen egokitzaile erregulagarria | C-Muntatua 23,2 mm-ko diametroa duen okular-hodirako (Mesedez, aukeratu horietako bat zure mikroskopiorako) | 108001/AMA037 108002/AMA050 108003/AMA075 |
| J | Lente finkoaren egokitzailea | C-Muntatua 23,2 mm-ko diametroa duen okular-hodirako (Mesedez, aukeratu horietako bat zure mikroskopiorako) | 108005/FMA037 108006/FMA050 108007/FMA075 |
| Oharra: K eta L aukerako elementuetarako, zehaztu zure kamera mota (C-muntaia, mikroskopio kamera edo teleskopio kamera), gure ingeniariak zure aplikaziorako mikroskopio edo teleskopio kamera egokitzaile egokia zehazten lagunduko dizu; | |||
| K | 108015 (Dia.23,2 mm-tik 30,0 mm-ko eraztuna)/30 mm-ko okularraren hodi egokitzeko eraztunak | ||
| L | 108016 (23,2 mm-tik 30,5 mm arteko eraztunaren diametroa)/ 30,5 mm-ko okularrentzako eraztun egokitzaileak | ||
| M | Kalibrazio-kit | 106011/TS-M1(X=0,01mm/100Div.); 106012/TS-M2(X,Y=0,01mm/100Div.); 106013/TS-M7(X=0,01 mm/100Div., 0,10mm/100Div.) | |
lagin irudia
Logistika
BHC4-4K serieko HDMI Mikroskopio Digitalaren Kameraren Eskuliburua






